对于大多数干货的运输,我们提供 20 英尺通用柜 (GP) 和 40 英尺通用高柜 (HC)。
| Dimensions | 20-foot GP | 40-foot GP | 40-foot HC |
|---|---|---|---|
| External Length (mm) | 6,058 | 12,192 | 12,192 |
| External Width (mm) | 2,438 | 2,438 | 2,438 |
| External Height (mm) | 2,591 | 2,591 | 2,896 |
| Internal Length (mm) | 5,898 | 12,031 | 12,032 |
| Internal Width (mm) | 2,352 | 2,352 | 2,352 |
| Internal Height (mm) | 2,393 | 2,395 | 2,698 |
| Internal Capacity (Cubic Metre) | 33.2 | 67.8 | 76.4 |
| Internal Capacity (Cubic Feet) | 1,173 | 2,394 | 2,698 |
| Door Opening Height (mm) | 2,280 | 2,280 | 2,585 |
| Door Opening Width (mm) | 2,340 | 2,340 | 2,340 |
| Max Gross WT (kgs) | 30,480 | 30,480 | 32,500 |
| Max Payload (kgs) | 28,380 | 26,830 | 28,800 |
| Tare WT (kgs) | 2,100 | 3,650 | 3,700 |
对于需要在特定温度或固定大气条件下运输的货物,您需要冷藏集装箱(冷箱)来完成任务。
MELL 的冷箱船队是业内最年轻的船队之一,并配备了最新的主动受控气氛技术(Carrier Transicold 的 EverFRESH® 和 DAIKIN Active CA)。您可以放心托运您的敏感货物!
我们的船队包括标准的 20 英尺冷藏箱 (RF),以及 20 英尺和 40 英尺的冷藏高柜 (RH)。
| Dimensions | 20-foot GP | 40-foot GP | 40-foot HC |
|---|---|---|---|
| External Length (mm) | 6,058 | 6,058 | 12,192 |
| External Width (mm) | 2,438 | 2,438 | 2,438 |
| External Height (mm) | 2,591 | 2,896 | 2,896 |
| Internal Length (mm) | 5,450 | 5,456 | 11,590 |
| Internal Width (mm) | 2,290 | 2,290 | 2,290 |
| Internal Height (mm) | 2,276 | 2,581 | 2,547 |
| Internal Capacity (Cubic Metre) | 28.4 | 32.2 | 67.6 |
| Internal Capacity (Cubic Feet) | 1,005 | 1,140 | 2,390 |
| Door Opening Height (mm) | 2,264 | 2,529 | 2,505 |
| Door Opening Width (mm) | 2,294 | 2,294 | 2,294 |
| Max Gross WT (kgs) | 30,480 | 30,480 | 35,000 |
| Max Payload (kgs) | 27,670 | 27,410 | 30,520 |
| Tare WT (kgs) | 2,810 | 3,070 | 4,480 |
某些货物无法装入标准集装箱。为了容纳此类超大和超重货物,我们根据您的需求提供开顶箱 (OT)、开顶高柜 (OH)、框架箱 (Flat Racks, FR) 和超级框架箱 (Super Flat Racks, FH)。
| Dimensions | 20-foot OT | 40-foot OT | 20-foot OH | 40-foot OH | 20-foot FR | 40-foot FR | 40-foot HF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| External Length (mm) | 6,058 | 12,192 | 6,058 | 12,192 | 6,058 | 12,192 | 12,192 |
| External Width (mm) | 2,438 | 2,438 | 2,438 | 2,438 | 2,438 | 2,438 | 2,438 |
| External Height (mm) | 2,591 | 2,591 | 2,896 | 2,896 | 2,591 | 2,591 | 2,896 |
| Internal Length (mm) | 5,898 | 12,032 | 5,898 | 12,032 | 5,632 | 11,652 | 11,652 |
| Internal Width (mm) | 2,352 | 2,352 | 2,352 | 2,352 | 2,226 | 2,212 | 2,212 |
| Internal height (mm) | 2,348 | 2,348 | 2,673 | 2,653 | 2,233 | 1,959 | 2,264 |
| Internal Capacity (Cubic Meter) | - | - | - | - | - | - | - |
| Internal Capacity (Cubic Feet) | - | - | - | - | - | - | - |
| Door Opening Height (mm) | 2,280 | 2,280 | 2,343 | 2,585 | - | - | - |
| Door Opening Width (mm) | 2,340 | 2,340 | 2,581 | 2,340 | - | - | - |
| Max Gross WT (kgs) | 30,480 | 30,480 | 30,480 | 32,500 | 34,000 | 52,500 | 52,500 |
| Max Payload (kgs) | 28,230 | 26,640 | 28,030 | 28,590 | 31,300 | 47,400 | 47,220 |
| Tare WT (kgs) | 2,250 | 3,840 | 2,450 | 3,910 | 2,700 | 5,100 | 5,280 |
以上仅为一般规格,供客户参考。在提取所需集装箱之前,请联系您当地的 MELL 办事处以确认所需规格。请务必参考集装箱右门上的实际规格。此外,集装箱内的货物必须符合东道国规定的尺寸条例和法律,因此载重能力可能会受到影响。如需更多信息或协助,请联系您当地的 MELL 办事处。